Relação atualizada dos TPs do satélite StarOne C2/C4 - 25/10/2015


Abaixo relacionamos relação dos TPs do satélite StarOne C2/C4, atualizado em 25 de outubro de 2015.

1 - 12080 V 29900
2 - 12120 V 29900
3 - 12160 V 29900
4 - 12220 H 29900
5 - 12240 V 29900
6 - 12260 H 29900
7 - 12300 H 29900
8 - 12320 V 29900
9 - 12340 H 29900
10 - 12380 H 29900
11 - 12420 H 29900
12 - 12440 V 29900
13 - 12460 H 29900
14 - 12500 H 29900
15 - 12520 V 29900
16 - 12580 H 29900
17 - 12620 H 29900
18 - 12640 V 29900
19 - 12660 H 29900
20 - 12680 V 29900

Blog Master do AZ


Facebook Comentarios